76 w magazynie
5.0Najwyżej oceniana usługapotwierdzono przez: TrustindexTrustindex weryfikuje, czy firma ma wynik recenzji powyżej 4.5 na podstawie recenzji zebranych na platformie Google w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co kwalifikuje ją do otrzymania certyfikatu Top Rated.
| Czynnik chłodniczy | R404A |
|---|---|
| Zakres odparowania | -15°C do 15°C |
| Pojemność skokowa [cm3] | 43,5 |
| Waga [kg] | 29,3 |
| Max. wysokość [mm] | 354 |
| Wydajność przy Te = -15°C i Tc = 45°C [W] | 2082 |
| Zasilanie | 380-420V 50Hz 3~ |
| Przyłącza | ssanie – zawór Rotalock 5/8"* tłoczenie – zawór Rotalock 1/2"* |
| Odparowanie Te [°C] | Wydajność [W] |
|---|---|
| -15 | 2014 |
| -10 | 2766 |
| -5 | 3656 |
| 0 | 4704 |
| 5 | 5731 |
| 10 | 7361 |
| 15 | 9021 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.