| Model | MTZ 36 |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza (dla R404A przy Te = -10°C, Tc = 45°C) |
4670 W |
| Czynniki chłodnicze | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A, R454C, R455A, R513A, R454A |
| Pojemność skokowa | 60,47 cm3 |
| Wydajność objętościowa | 10,52 m3/h |
| Zasilanie | 400V / 3 fazy / 50Hz 460V / 3 fazy / 60Hz |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Typ oleju | poliestrowy (POE) |
| Ilość oleju | 0.95 dm3 |
| Przyłącza | ssanie pod Rotolock V06 1 1/4", tłoczenie pod Rotolock V01 1" |
| Adapter pod lutowanie | ssanie 5/8", tłoczenie 1/2" |
| Max. liczba uruchomień na godzinę | 12 |
| Wysokość | 356 mm |
| Waga | 25,22 kg |
| Temperatura parowania [°C] | Wydajność [W] przy temperaturze skraplania 45°C |
|---|---|
| -30 | 1300 |
| -25 | 1934 |
| -20 | 2693 |
| -15 | 3598 |
| -10 | 4670 |
| -5 | 5930 |
| 0 | 7400 |
| 5 | 9101 |
| 10 | 11054 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.