| Model | MTZ 28 |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza (dla R404A przy Te = -10°C, Tc = 45°C) |
3430 W |
| Czynniki chłodnicze | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A, R454C, R455A, R513A, R454A |
| Pojemność skokowa | 48,06 cm3 |
| Wydajność objętościowa | 6,63 m3/h |
| Zasilanie | 400V / 3 fazy / 50Hz 460V / 3 fazy / 60Hz |
| MCC | 5 A |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Typ oleju | poliestrowy (POE) |
| Ilość oleju | 0.95 dm3 |
| Przyłącza | ssanie pod Rotolock V06 1", tłoczenie pod Rotolock V01 1" |
| Adapter pod lutowanie | ssanie 1/2", tłoczenie 3/8" |
| Max. liczba uruchomień na godzinę | 12 |
| Wysokość | 333 mm |
| Waga | 23 kg |
| Temperatura parowania [°C] | Wydajność [W] przy temperaturze skraplania 45°C |
|---|---|
| -30 | 759 |
| -25 | 1250 |
| -20 | 1846 |
| -15 | 2566 |
| -10 | 3427 |
| -5 | 4447 |
| 0 | 5644 |
| 5 | 7037 |
| 10 | 8642 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.