| Model | MTZ 22 |
|---|---|
| Zakres pracy | MBP: -30°C do +10°C |
| Wydajność chłodnicza (dla R404A przy Te = -10°C, Tc = +45°C) |
2625 W |
| Czynniki chłodnicze | R134a, R404A, R407C, R407F, R407A, R448A, R449A, R452A, R454C, R455A, R513A, R454A, R-507A |
| Pojemność skokowa | 38,12 cm3 |
| Pojemność skokowa (druga wartość) | 6,58 cc |
| Wydajność objętościowa | 6,6 m3/h |
| Zasilanie | 400 V / 3 fazy / 50 Hz 460 V / 3 fazy / 60 Hz |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Typ oleju | poliester (POE) |
| Ilość oleju | ok. 0,95 dm3 |
| Przyłącza | ssanie — Rotolock 1" (V06) lub 1" ODF, tłoczenie — Rotolock 1" (V01) lub ?" ODF |
| Adaptery do lutowania | ssanie 5/8", tłoczenie 1/2" |
| Maks. liczba obrotów | 2900 obr./min |
| Wysokość | ok. 320 mm |
| Waga | ok. 21–23 kg |
| Temperatura parowania [°C] | Wydajność [W] przy temperaturze skraplania 45°C |
|---|---|
| -30 | 639 |
| -25 | 978 |
| -20 | 1411 |
| -15 | 1955 |
| -10 | 2625 |
| -5 | 3436 |
| 0 | 4405 |
| 5 | 5547 |
| 10 | 6878 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.