| Model | MTZ 100 |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza (dla R404A przy Te = -10°C, Tc = 45°C) |
12280 W |
| Czynniki chłodnicze | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A, R454A, R454C, R455A |
| Pojemność skokowa | 171,26 cm3 |
| Wydajność objętościowa | 29,80 m3/h |
| Zasilanie | 380-415V / 3 fazy / 50Hz 460V / 3 fazy / 60Hz |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Typ oleju | 175 PZ (POE) |
| Ilość oleju | 3,9 dm3 |
| Przyłącza | ssanie pod Rotolock V06 1 3/4", tłoczenie pod Rotolock V01 1 1/4" |
| Adapter pod lutowanie | ssanie 1 1/8", tłoczenie 3/4" |
| Max. liczba uruchomień na godzinę | 12 |
| Wysokość | 519 mm |
| Waga | 63 kg |
| Temperatura parowania [°C] | Wydajność [W] przy temperaturze skraplania 45°C |
|---|---|
| -30 | 3242 |
| -25 | 4932 |
| -20 | 6959 |
| -15 | 9378 |
| -10 | 12279 |
| -5 | 15698 |
| 0 | 19709 |
| 5 | 24373 |
| 10 | 29756 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.