79 w magazynie
5.0Najwyżej oceniana usługapotwierdzono przez: TrustindexTrustindex weryfikuje, czy firma ma wynik recenzji powyżej 4.5 na podstawie recenzji zebranych na platformie Google w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co kwalifikuje ją do otrzymania certyfikatu Top Rated.
| Czynnik chłodniczy | R404A/R507 |
|---|---|
| Zakres odparowania | -20°C do 10°C |
| Pojemność skokowa [cm3] | 8,78 |
| Waga [kg] | 11 |
| Max. wysokość [mm] | 200 |
| Wydajność przy Te = -15°C i Tc = 45°C [W] | 598 |
| Zasilanie | 220-240V 50Hz 1~ |
| Przyłącza | lutowane |
| Typ silnika | CSIR |
| Kondensator rozruchowy [µF] | 59 330Vac |
| Odparowanie Te [°C] | Wydajność [W] |
|---|---|
| -20 | 500 |
| -15 | 598 |
| -10 | 724 |
| -5 | 877 |
| 0 | 1058 |
| 5 | 1265 |
| 10 | 1499 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.