40 w magazynie
5.0Najwyżej oceniana usługapotwierdzono przez: TrustindexTrustindex weryfikuje, czy firma ma wynik recenzji powyżej 4.5 na podstawie recenzji zebranych na platformie Google w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co kwalifikuje ją do otrzymania certyfikatu Top Rated.
| Czynnik chłodniczy | R290 |
|---|---|
| Zakres odparowania | -40°C do -10°C |
| Pojemność skokowa [cm3] | 13,54 |
| Waga [kg] | 11,1 |
| Max. wysokość [mm] | 200 |
| Wydajność przy Te = -15°C i Tc = 45°C [W] | 863 |
| Zasilanie | 220-240V 50Hz 1~ |
| Typ silnika | CSIR |
| Kondensator rozruchowy | 70 330Vac |
| Kondensator pracy | - |
| Przyłącza | ssanie – lutowane tłoczenie – lutowane |
| Odparowanie Te [°C] | Wydajność [W] |
|---|---|
| -40 | 266 |
| -35 | 345 |
| -30 | 445 |
| -25 | 565 |
| -20 | 704 |
| -15 | 863 |
| -10 | 1041 |

Rozłożenie płatności za zakupy nawet do 20 rat (RRSO: 0%)

Wysyłka zamówienia w ciągu 24h we wskazane miejsce w zamówieniu.

Oferujemy sprzedaż produktów tylko od renomowanych producentów.